Hoy te presentamos un comparativo en relación con los dos últimos años sobre la venta de automóviles en México.
En los primeros 3 lugares se encuentra Aveo, Versa y Vento respectivamente.
Los modelos importados que más se venden dentro de nuestro país son el Vento, Spark, Matiz, Gol, Attitude y Corolla.
Te dejamos con la tabla de posiciones:
AUTOMÓVILES | 2015 | 2014 | Var. % |
1. AVEO | 76,696 | 65,394 | 17.3% |
2. VERSA | 64,454 | 53,777 | 19.9% |
3. Vento* | 53,096 | 38,474 | 38.0% |
4. NUEVO JETTA | 50,385 | 35,054 | 43.7% |
5. MARCH | 49,658 | 36,565 | 35.8% |
6. TSURU | 49,134 | 45,524 | 7.9% |
7. SPARK* | 41,914 | 36,479 | 14.9% |
8. SENTRA 2.0 | 35,996 | 30,627 | 17.5% |
9. SONIC | 29,606 | 22,091 | 34.0% |
10. TIIDA SEDAN | 27,414 | 28,316 | -3.2% |
11. MATIZ* | 23,786 | 21,362 | 11.3% |
12. MAZDA 3 SEDAN | 22,239 | 14,391 | 54.5% |
13. GOL* | 15,450 | 13,020 | 18.7% |
14. ATTITUDE* | 13,778 | 195 | 6965.6% |
15. COROLLA* | 13,215 | 13,553 | -2.5% |
OTROS MODELOS |
325,373 | 290,428 | 12.0% |
TOTAL |
892,194 | 745,250 | 19.7% |
*Modelo Importado
Fuente: AMIA