Honda Motor Co., Ltd., dio a conocer el resumen de resultados de su producción mundial de automóviles, ventas domésticas en Japón y exportaciones para el mes de noviembre de 2018.
También te puede interesar: EN 2030 EL MUNDO NECESITARÁ UN 30 % MÁS DE AGUA Y UN 45 % MÁS DE ENERGÍA
Producción Mundial
Noviembre de 2018 | Acumulado anual (Ene.-Nov. 2018) |
|||
Unidades | vs.’17 | Unidades | vs.’17 | |
Japón | 86,283 | +9.4% | 809,427 | +9.3% |
Fuera de Japón | 406,482* | +0.9% | 4,125,893 | +1.4% |
Total Mundial | 492,765* | +2.3% | 4,935,320 | +2.6% |
*Récord para el mes de noviembre
Producción Fuera de Japón
Noviembre de 2018 | Acumulado anual (Ene.-Nov. 2018) |
||||
Unidades | vs.’17 | Unidades | vs.’17 | ||
Norteamérica | 165,899* | +4.1% | 1,696,611 | -1.5% | |
(EUA) | 111,412* | +9.9% | 1,157,332 | +3.3% | |
Europa | 13,923 | -14.2% | 150,402 | -3.2% | |
Asia | 212,058 | -0.2% | 2,102,822 | +3.6% | |
(China) | 146,914* | +3.6% | 1,363,979 | +4.3% | |
Otros | 14,602 | -1.6% | 176,058 | +10.0% | |
Total fuera de Japón | 406,482* | +0.9% | 4,125,893 | +1.4% |
*Récord para el mes de noviembre
La producción en Japón para el mes de noviembre de 2018 tuvo un incremento año contra año por Quinto mes consecutivo (desde julio de 2018).
La producción en regiones fuera de Japón tuvo un incremento año contra año por segundo mes consecutivo (desde octubre de 2018), estableciendo además un récord de mayor producción para el mes de noviembre. Esto incluye el récord de producción de noviembre en Norteamérica, Estados Unidos y China.
La producción mundial tuvo un incremento año contra año por segundo mes consecutivo (desde octubre de 2018), también estableciendo un récord de más alta producción para el mes de noviembre.
Ventas en el Mercado Japonés
Tipo de Vehículo | Noviembre de 2018 | Acumulado anual (Ene.-Nov. 2018) |
||
Unidades | vs.’17 | Unidades | vs.’17 | |
Registros | 32,344 | +3.8% | 350,460 | -1.2% |
Mini-Vehículos | 31,837 | +7.8% | 342,936 | +8.2% |
Total marca Honda | 64,181 | +5.7% | 693,396 | +3.3% |
Las ventas domésticas totales en el mercado japonés para el mes de noviembre de 2018 tuvieron un incremento año contra año por segundo mes consecutivo (desde octubre de 2018).
Los registros de nuevos vehículos tuvieron un incremento año contra año por segundo mes consecutivo (desde octubre de 2018).
Las ventas de mini-vehículos tuvieron un incremento año contra año por segundo mes consecutivo (desde octubre de 2018).
Registros de Vehículos – excluyendo mini-vehículos
El FIT fue el sexto más vendido entre los registros de nuevos vehículos en el mes de noviembre de 2018 con ventas de 7,983 unidades.
Mini-vehículos – menos de 660cc
El N-BOX fue el más vendido de la industria en la categoría de mini-vehículos en el mes de noviembre de 2018, con ventas de 19,485 unidades.
Exportaciones de Japón
Noviembre de 2018 | Acumulado anual (Ene.-Nov. 2018) |
|||
Unidades | vs.’17 | Unidades | vs.’17 | |
Norteamérica | 13,827 | +460.5% | 76,985 | +217.5% |
(EUA) | 13,827 | +486.6% | 76,455 | +225.0% |
Europa | 4,768 | +3.4% | 55,144 | +98.4% |
Asia | 677 | -30.1% | 10,226 | +7.6% |
Otros | 467 | -54.9% | 9,630 | +35.8% |
Total | 19,739 | +117.4% | 151,985 | +121.5% |
Las exportaciones totales de Japón en noviembre de 2018 tuvieron un incremento año contra año por 11vo mes consecutivo (desde enero de 2018).